उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
टन भार (टन): | 22 | बाल्टी क्षमता (एम 3): | 1 |
---|---|---|---|
इंजन का मॉडल: | कोमात्सु SAA6D102E-2 | सिलेंडर की संख्या (टुकड़े): | 6 |
अधिकतम खुदाई त्रिज्या (मिमी): | 9270 | अधिकतम खुदाई की गहराई (मिमी): | 5825 |
अधिकतम उत्खनन ऊँचाई (मिमी): | 9665 | अधिकतम लोडिंग ऊंचाई (मिमी): | 6715 |
हाई लाइट: | Komatsu PC220-7,PC220-7 Second Hand Diggers,22T Second Hand Diggers |
22T स्टिक लंबाई 3045 मिमी कोमात्सु PC220-7 सेकंड हैंड डिगर
बाल्टी | backhoe |
टन भार (टन) | 22 |
मशीन काम कर वजन (किलो) | 22840 |
बाल्टी क्षमता (एम 3) | 1 |
बूम की लंबाई (मिमी) | 5850 |
छड़ी की लंबाई (मिमी) | 3045 |
प्रदर्शन | |
स्विंग गति (आरपीएम) | 11.7 |
चलने की गति (किमी / घंटा) | 3.1 / 4.2 / 5.5 |
चढ़ाई की क्षमता (%) | 70/35 डिग्री |
बाल्टी खुदाई बल (kN) | 172 |
छड़ी खुदाई बल (kN) | 129 |
यन्त्र | |
इंजन का मॉडल | कोमात्सु SAA6D102E-2 |
रेटेड बिजली (किलोवाट / आरपीएम) | 125/2100 |
विस्थापन (एल) | 5.883 |
सिलेंडर की संख्या (टुकड़े) | 6 |
बोर व्यास × स्ट्रोक (मिमी) | 102 × 120 |
शीतलन विधि | पानी ठंढा करना |
कार्यात्मक श्रेणी | |
अधिकतम खुदाई त्रिज्या (मिमी) | 9270 |
स्टॉप सतह (मिमी) की अधिकतम खुदाई त्रिज्या | 9070 |
अधिकतम खुदाई की गहराई (मिमी) | 5825 |
अधिकतम उत्खनन ऊँचाई (मिमी) | 9665 |
अधिकतम लोडिंग ऊंचाई (मिमी) | 6715 |
अधिकतम ऊर्ध्वाधर खुदाई गहराई (मिमी) | 4750 |
अधिकतम खुदाई की गहराई (मिमी) | 5825 |
110kw 10000 किग्रा SD150D सिंगल ड्रम सेकेंड हैंड रोड रोलर
1.5m3 बाल्टी क्षमता 330BL 2008 वर्ष कैट उत्खननकर्ता प्रयुक्त
1m3 बाल्टी 70% चढ़ाई 20 टन जापान मेड 320D2 कैट एक्सकेवेटर का इस्तेमाल किया
0.6Ton Max खोदने की ऊँचाई 5780 मिमी 330C क्रॉलर बिल्ली प्रयुक्त खुदाई
7425h कार्य के घंटे 18 टन 0.7m3 SK07 Kobelco खुदाई का इस्तेमाल किया
5.883L विस्थापन 20 टन SK200-5.5 प्रयुक्त कोबेलको खुदाई
SK200-6 वर्किंग ऑवर्स 3798h 0.7m3 बाल्टी का इस्तेमाल कोबेलको खुदाई के लिए किया जाता है
| साइटमैप