उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
चल प्रकार: | व्हील लोडर | प्रकार: | सामने का भार |
---|---|---|---|
शर्त: | उपयोग किया गया | गारंटी: | 1 साल |
रंग: | पीला | उत्पाद का नाम: | मिनी लोडर, बिक्री के लिए शीर्ष गुणवत्ता वाले छोटे पहिया लोडर सेकेंड हैंड व्हील लोडर |
बनाना: | कोमात्सु | ||
हाई लाइट: | WA300 Used Wheel Loader,5.9L Used Wheel Loader,Komatsu WA300 |
विस्थापन 5.9L कोमात्सु WA300 सामने प्रयुक्त व्हील लोडर
इस्तेमाल किया कोमात्सु wa300 व्हील लोडर komatsu WA300-1
सकल ऊर्जा | 114 किलोवाट |
विस्थापन | 5.9L |
ऑपरेटिंग वेट | 13240 किग्रा |
ईंधन क्षमता | 188 एल |
स्टेटिक टिपिंग वजन | 11110 किग्रा |
आगे के लोगों की संख्या | 4 |
लोगों की संख्या की गणना | 4 |
BREAKOUT FORCE | 128 केएन |
स्टॉक से उपलब्ध:।
हमारी कंपनी प्रयुक्त मशीनों के निर्यात में विशिष्ट है, हमारे पास कई वर्षों के अनुभव के साथ सबसे अधिक पेशेवर टीम है, इसलिए हम सभी पहलुओं में आपकी मदद कर सकते हैं।
हम आपको कम कीमत, अच्छी काम करने की स्थिति, उच्च गुणवत्ता वाली मशीन प्रदान कर सकते हैं
कमला |
खोदक मशीन | 320B, 320BL, 320C, 320CL, 320D, 320DL, 325B, 325C 325D, 325DL, 330B, 330B, 330BL, 330C, 330D, 312D, 315D 324D |
बुलडोज़र | डी 3 सी, डी 4 सी, डी 4 एच, डी 5 सी, डी 5 एम, डी 5 एच, डी 6 डी, डी 6 जी, डी 6 जी -2, डी 6 एच, डी 6 एम, डी 6 आर, डी 7 जी, डी 7 जी -2, डी 7 एच, डी 7 एच -2, डी 7 आर, डी 7 आर एक्सआरयू, डी 7 आर, डी 6 सी। डी 8 एल, डी 8 आर, डी 9 आर, डी 9 एन | |
कक्षा की विद्यार्थी | 12G, 14G, 120K, 140G, 140K | |
व्हील लोडर | 910F, 936E, 938G, 950B, 950E, 950F, 950G, 950GC, 950H, 960H, 960F, 962G, 966C, 966D, 966E, 966F, 966F-2, 966G, 966H, 980C, 980F, 980G, 980G, 980G। | |
KOMATSU | खोदक मशीन | PC30MR2, PC35MR2, PC200-6, PC120-6, PC130-7, PC200-5, PC200-6, PC200-7, PC200-8, PC210LC-7, PC220-6, PC220-7, PC220-8, PC240-8 8, PC300-5, PC300-7, PC350-7, PC360-7, PC400-7, PC450-7 |
बुलडोज़र | D155A-1, D155A-2, D155A-3, D85A-18, D85A-21 | |
कक्षा की विद्यार्थी | GD511, GD623A-1, GD661A-1 | |
व्हील लोडर | WA200-5, WA300, WA320-1, WA320-3, WA320-5, WA350, WA380-3, WA380-6, WA400, WA470 | |
कैसे ओ | डंप ट्रक | 6 × 4 336, 6 × 4 375,8 × 4 375 |
ट्रैक्टर इकाई | 336,375 | |
HITACHI | खोदक मशीन | ZX70 ZX120 EX100W EX160W EX100-3 EX120-2 EX120-3 EX120-5 EX200-1 EX200-2 EX200-3 EX200-3 |
DOOSAN | खोदक मशीन | 150W 210W 150LC-7 200LC-7 220LC-7 225LC-7 225LC-9 300LC-7 420LC-7 500LC-7 |
वोल्वो | खोदक मशीन | 140BLC 210BLC 240BLC 290BLC 360BLC 460BLC |
DYNAPAC | सड़क को सपाट करने की मशीन | CA25D, CA30D, CA251D, CA301D, CA602D, CC211, CC421, CC422, CC1000 |
ISUZU | मिक्सर ट्रक | 9M3 |
ट्रक को पंप करें | 46M | |
डंप ट्रक | ISUZU CXZ 81Q, ISUZU CXZ 81K | |
बेंज | ट्रक को पंप करें | 37M |
जेसीबी | बेकहोल लोडर | 3CX, 4CX |
पैकेजिंग और शिपिंग
हमारी सेवा:
पूर्व बिक्री सेवा
हमें विश्वास है कि ग्राहकों की संतुष्टि हमारे कार्यों का निरीक्षण करने के लिए एकमात्र बेंचमार्क है।
बिक्री के बाद सेवा:
1. प्रशिक्षण कैसे मशीन, कैसे मशीन का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण देने के लिए।
2. विदेशी सेवा मशीनरी के लिए उपलब्ध इंजीनियर्स।
110kw 10000 किग्रा SD150D सिंगल ड्रम सेकेंड हैंड रोड रोलर
1.5m3 बाल्टी क्षमता 330BL 2008 वर्ष कैट उत्खननकर्ता प्रयुक्त
1m3 बाल्टी 70% चढ़ाई 20 टन जापान मेड 320D2 कैट एक्सकेवेटर का इस्तेमाल किया
0.6Ton Max खोदने की ऊँचाई 5780 मिमी 330C क्रॉलर बिल्ली प्रयुक्त खुदाई
7425h कार्य के घंटे 18 टन 0.7m3 SK07 Kobelco खुदाई का इस्तेमाल किया
5.883L विस्थापन 20 टन SK200-5.5 प्रयुक्त कोबेलको खुदाई
SK200-6 वर्किंग ऑवर्स 3798h 0.7m3 बाल्टी का इस्तेमाल कोबेलको खुदाई के लिए किया जाता है
| साइटमैप